產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
北京供應(yīng)RE-2000E旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀采用無(wú)刷電動(dòng)機(jī),具有自動(dòng)升降功能,主體采用鋁合金材質(zhì),平穩(wěn)安全,美觀大方,轉(zhuǎn)速可到180轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)溫度轉(zhuǎn)速雙數(shù)顯,液晶板顯示。旋轉(zhuǎn)體由一組穩(wěn)定可靠的無(wú)刷電機(jī)、測(cè)速電機(jī)和集成電路控制裝置組成。在電子調(diào)速作用下,可在10-180rpm范圍內(nèi)穩(wěn)定旋轉(zhuǎn),已達(dá)到國(guó)內(nèi)外較高水平。
型號(hào):RE-2000E
瀏覽量:1277
更新時(shí)間:2017-03-03
在線留言北京供應(yīng)RE-2000E旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
RE-2000E采用無(wú)刷電動(dòng)機(jī),具有自動(dòng)升降功能,主體采用鋁合金材質(zhì),平穩(wěn)安全,美觀大方,轉(zhuǎn)速可到180轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)溫度轉(zhuǎn)速雙數(shù)顯,液晶板顯示。旋轉(zhuǎn)體由一組穩(wěn)定可靠的無(wú)刷電機(jī)、測(cè)速電機(jī)和集成電路控制裝置組成。在電子調(diào)速作用下,可在10-180rpm范圍內(nèi)穩(wěn)定旋轉(zhuǎn),已達(dá)到國(guó)內(nèi)外較高水平。
北京供應(yīng)RE-2000E旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
技術(shù)參數(shù):
基 本 參 數(shù) | 型號(hào) | RE-2000E 液晶顯示 無(wú)刷電機(jī) |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | |
支架材質(zhì) | 鋁合金 | |
鍋膽材質(zhì) | 特氟隆復(fù)合鍋,全封閉加熱 240*140 | |
旋轉(zhuǎn)瓶容積 | 1L 24#標(biāo)口 | |
收集瓶容積 | 1L 35#球磨口 | |
旋轉(zhuǎn)功率 | 40W無(wú)刷電機(jī) | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-180rpm | |
加熱功率 | 1.5KW | |
浴鍋控溫范圍 | 0-99℃ | |
控溫精度 | ±1℃ | |
升降功率 | 15W | |
升降行程 | 120mm | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 660*420*830 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 630*560*540 0.19方 | |
包裝重量(KG) | 26 | |
功 能 配 置 | 調(diào)速方式 | 電子無(wú)級(jí)調(diào)速 |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 液晶顯示 | |
溫度顯示方式 | PT100傳感器液晶顯示 | |
控溫方式 | 智能控溫 | |
密封方式 | 特氟隆密封 | |
升降方式 | 主機(jī)自動(dòng)升降 | |
冷凝器 | 立式冷凝器85*430mm | |
連續(xù)加料 | 19#標(biāo)口加料閥 | |
可選配置 | 加熱方式 | 油浴0-400℃ |
浴鍋材質(zhì) | 全304不銹鋼 | |
防濺裝置 | 浴鍋配套透明罩 |
RE-2000系列旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器技術(shù)參數(shù)
基 本 參 數(shù) | 產(chǎn)品名稱 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | ||
型號(hào) | RE-2000A | RE-2000B | RE-2000E | |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | |||
支架材質(zhì) | 鋁合金 | |||
鍋膽材質(zhì) | 特氟隆復(fù)合鍋,全封閉加熱230*120mm | |||
旋轉(zhuǎn)瓶容積 | 標(biāo)配1L 24#標(biāo)口,(250-2000ml可選) | |||
收集瓶容積 | 1L 35#球磨口 | |||
旋轉(zhuǎn)功率 | 40W | 40W無(wú)刷電機(jī) | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | 0-180rpm | |||
加熱功率 | 1.5KW | |||
浴鍋控溫范圍 | 0-99℃ | |||
控溫精度 | ±1℃ | |||
升降功率 | 15W | |||
升降行程 | 120mm | |||
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |||
外形尺寸(mm) | 660*420*830 | |||
包裝尺寸(mm) | 630*560*540 0.19方 | |||
包裝重量(KG) | 26 | |||
功 能 配 置 | 電子無(wú)級(jí)調(diào)速顯示方式 | 無(wú)顯示 | 數(shù)字顯示 | 液晶顯示 |
溫度顯示方式 | PT100傳感器數(shù)字顯示 | |||
控溫方式 | 智能控溫 | |||
密封方式 | 特氟隆+氟膠雙向密封 | |||
升降方式 | 主機(jī)自動(dòng)升降 | |||
冷凝器 | 立式冷凝器85*430mm | |||
連續(xù)加料 | 19#標(biāo)口加料閥 | |||
可選配置 | 加熱方式 | 可選油浴0-400℃ | ||
防濺裝置 | 可選浴鍋配套透明罩 |
上一篇:RE-2000B北京優(yōu)惠RE-2000B旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器/儀
下一篇:RE-3000A北京優(yōu)惠供應(yīng)RE-3000A旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器/儀
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品