產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
CL-STX-100型手套超凈工作臺(tái)CL-STX-100型手套工作臺(tái)是提供無(wú)菌潔凈工作環(huán)境的垂直層流型局部空氣凈化設(shè)備。設(shè)備采用全鋼板結(jié)構(gòu),由上部送風(fēng)體、下部支承柜組成,表面烘漆,并采用可變風(fēng)量風(fēng)機(jī),通過(guò)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)工況,使凈化工作區(qū)的風(fēng)速保持在理想范圍內(nèi)。
型號(hào):CL-STX-100
瀏覽量:1547
更新時(shí)間:2017-06-30
在線(xiàn)留言CL-STX-100型手套超凈工作臺(tái)
CL-STX-100型手套工作臺(tái)是提供無(wú)菌潔凈工作環(huán)境的垂直層流型局部空氣凈化設(shè)備。設(shè)備采用全鋼板結(jié)構(gòu),由上部送風(fēng)體、下部支承柜組成,表面烘漆,并采用可變風(fēng)量風(fēng)機(jī),通過(guò)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)工況,使凈化工作區(qū)的風(fēng)速保持在理想范圍內(nèi)。于醫(yī)藥衛(wèi)生、醫(yī)學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)、食品檢驗(yàn)等需要局部無(wú)菌潔凈工作環(huán)境的科研和生產(chǎn)部門(mén)。
CL-STX-100型手套超凈工作臺(tái)
特點(diǎn):
1. 垂直單向流形,準(zhǔn)閉合式臺(tái)面,可有效防止外部氣流誘入及操作異味對(duì)人體的刺激
2. 采用可調(diào)風(fēng)量風(fēng)機(jī)系統(tǒng),輕觸式開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)電壓,保證工作區(qū)風(fēng)速始終處于理想狀態(tài)
3. 可做成單面或雙面操作,使用更加靈活方便
4. 主體結(jié)構(gòu)為鋼板烤漆,工作臺(tái)面為不銹鋼
5. 輕觸點(diǎn)微電腦控制,風(fēng)速無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)
技術(shù)參數(shù)SPECIFICATIONS
型號(hào)Model 參數(shù)Ltem | CL-STX-100
| CL-STX-100 | |
潔凈等級(jí)Cleanliness | 100級(jí) ISO5級(jí) | ||
菌落數(shù)NO.Of Colny | ≤0.5個(gè)/皿.時(shí)(Φ90mm 培養(yǎng)平皿) | ||
平均風(fēng)速Air Velocity | ≥0.3 (可調(diào)/Adjustable) | ||
噪音Noise | ≤60dB(A) | ||
振動(dòng)/半峰值Vibration/Half | ≤4μm | ||
照度llluminatiiom | ≥300Lx | ||
電源Power Source | AC單相(Single Phase)220V/50Hz | ||
大功率Max.Consumption | 0.4Kw | 0.8kw | |
重量Weight | 100Kg | 150Kg | |
工作區(qū)尺寸 | 寬×深×高 | 840×730×500mm | 1040×730×500mm |
裝置外形尺寸 | 1000×730×1600mm | 1300×730×1600mm | |
送風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 820×600×50×① | 1240×600×50×② | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×①/20W×① | 20W×①/20W×① | |
備注Remark | 單人/Single | 雙人/Double |
VS-1300雙人超凈工作臺(tái) | VS-840型垂直流單人超凈工作臺(tái) | ||
潔凈等級(jí) Cleanliness | 100級(jí) ISO5級(jí) | 100級(jí) ISO5級(jí) | |
菌落數(shù) NO.Of Colny | ≤0.5個(gè)/皿.時(shí)(Φ90mm 培養(yǎng)平皿) | ≤0.5個(gè)/皿.時(shí)(Φ90mm 培養(yǎng)平皿) | |
平均風(fēng)速 Air Velocity | 0.25~0.45m/s(可調(diào)/Adjustable) | 0.25~0.45m/s(可調(diào)/Adjustable) | |
噪音 Noise | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | |
振動(dòng)/半峰值 Vibration/Half | ≤5μm | ≤5μm | |
照度 llluminatiiom | ≥300Lx | ≥300Lx | |
電源 Power Source | AC單相(Single Phase)220V/50Hz | AC單相(Single Phase)220V/50Hz | |
大功率 Max.Consumption | 0.8kw | 0.4Kw | |
重量 Weight | 180Kg | 120Kg | |
工作區(qū)尺寸 | 寬×深×高 | 1140×650×720mm | 680×650×570mm |
裝置外形尺寸 | 1300×825×1760mm | 840×825×1650mm | |
送風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量 | 600×600×150×① | 760×600×150×① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | |
備注 Remark | 雙人單面/Double | 單人單面/Single |
相關(guān)產(chǎn)品