蠕動泵BT100F分配型智能蠕動泵流量范圍0.00011~720毫升/分鐘。采用彩色液晶和觸摸屏技術,操作界面簡單,直觀,明了。主要適用于各種復雜的液體定量分配,適用于計量和定量給料,可以實現高精度的流量傳輸控制。
型號:BT100F
瀏覽量:1241
更新時間:2017-08-23
在線留言蠕動泵BT100F分配型智能蠕動泵
蠕動泵BT100F分配型智能蠕動泵流量范圍0.00011~720毫升/分鐘。采用彩色液晶和觸摸屏技術,操作界面簡單,直觀,明了。主要適用于各種復雜的液體定量分配,適用于計量和定量給料,可以實現高精度的流量傳輸控制。對液量分裝精度要求高時,使用液量分配模式更加方便;對產量要求高時,使用時間分配模式更加方便;需要將一定液體分裝為若干份液體時請使用復制分配模式。設置為流量模式時,*等同于一臺流量型蠕動泵。為了減小不必要的風扇噪音,采用了智能溫控技術。在RS485通訊中,因為采用了MODBUS協議,更易于與其他控制設備如計算機,人機界面,PLC等連接。
功能及特點: |
BT100F調速型蠕動泵適用泵頭及軟管、流量參數:
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 |
BT100F | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00016~26 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00016~26 | |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# | 0.0002~82 | |
DT10-48 | 4 | 13#14# | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.05~400 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.05~400 |
相關產品